仪器名称 | 通用测试-激光波长频率检测仪 | 仪器型号 | wsu-2 |
|
|
所属单位 | 空间科学与应用研究中心 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | highfiness | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2016/07/08 | 放置地点 | 怀柔园区3号楼D735 | ||
预约审核人 | 郭商勇 | 操作人员 | 郭商勇 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 激光光谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | 测量波长范围:370-1100nm,连续脉冲均可;测量精度:2MHz;分辨率:500KHz | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通用测试 | 可测量连续或脉冲激光的波长或频率 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |