仪器名称 | 标定测试-直流稳压电源检定系统[2001] | 仪器型号 | 2001 |
|
|
所属单位 | 空间科学与应用研究中心 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 美国吉时利 | 国别 | 美国 、日本 | ||
购置时间 | 1997/04/25 | 放置地点 | C座216室 | ||
预约审核人 | 吕能,姚德瑞,姜棣昭 | 操作人员 | 姚德瑞,吕能 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 标定测试 | 双路大电流(5A以上)输出稳压源 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 标定测试 | 单路大电流(5A以上)输出稳压源 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 标定测试 | 双路以上稳压电源 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |
4 | 标定测试 | 双路稳压电源 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
5 | 标定测试 | 直流稳压电源的检定 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |