仪器名称 | 泰曼-格林激光干涉仪 | 仪器型号 | Phasecam4020system |
|
|
所属单位 | 安徽光学精密机械研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国4DTechology.cop | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2011/12/27 | 放置地点 | 安光综合楼231室 | ||
预约审核人 | 吴琳 | 操作人员 | 吴琳 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | 测量凹面反射镜面形 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体、单晶或薄膜 | 凹面反射镜面形 | 用户指定 | 用户指定 | 1000 |
2 | 固体(块状、粉末) | 材料光学散射测量 | 用户指定 | 用户指定 | 1000 |