仪器名称 | 全自动细胞遗传学显微图像分析系统 | 仪器型号 | Zeiss |
|
|
所属单位 | 近代物理研究所 | 所属区域中心 | 兰州资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Zeiss/德国 | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2010/07/01 | 放置地点 | 5号楼204房 | ||
预约审核人 | 陈亚雄 | 操作人员 | 陈亚雄 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 图像分析仪器 |
仪器主要功能及描述 | 自动获取以及细胞遗传学分析。 | ||||
备注 | 进行mFISH和mBand等细胞遗传学分析。 该仪器的性能指标:目前国际最先进的细胞遗传学分析系统仪器。 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液态 | 图像识别 自动获取 细胞遗传学分析 | 用户指定 | 用户指定 | 150 |