仪器名称 | 液相色谱/三重四极杆串联质谱联用仪(Triple-quadrupole LC-MS/MS) | 仪器型号 | Agilent 1260/6460 |
|
|
所属单位 | 微生物研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国Agilent公司 | 国别 | 美国 Agilent公司 | ||
购置时间 | 2011/06/28 | 放置地点 | A503 | ||
预约审核人 | 艾国民 | 操作人员 | 艾国民 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 质谱仪器 | 仪器小类 | 有机质谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物小分子 | 生物小分子成分分析 | 用户指定 | 用户指定 | 700 |