仪器名称 | X射线粉末衍射仪 | 仪器型号 | D8 ADVANCE A25 |
|
|
所属单位 | 山西煤炭化学研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 德国 | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2014/12/02 | 放置地点 | 能源楼9129 | ||
预约审核人 | 黄冬梅 | 操作人员 | 黄冬梅 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 能谱仪器 | 仪器小类 | X射线能谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 纳米材料 | 纳米材料晶粒尺寸及微观应变—XRD | 用户指定 | 用户指定 | 800 |
2 | 固体 | 定性物相分析—XRD | 用户指定 | 用户指定 | 180 |
- 上一篇:反康普顿γ谱仪(反康普顿)
- 下一篇:次级辐射刻度场(自制)