仪器名称 | 高分辨透射电子显微镜 | 仪器型号 | JEM-2010 |
|
|
所属单位 | 山西煤炭化学研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 日本电子株式会社 | 国别 | 日本 | ||
购置时间 | 2004/03/30 | 放置地点 | 煤转化国家重点实验室6103室 | ||
预约审核人 | 徐勤超 | 操作人员 | 徐勤超 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 电子显微镜 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体、材料微结构分析 | 微观形貌+SAED+HRTEM | 用户指定 | 用户指定 | 600 |
2 | 固体、材料微结构分析 | 微观形貌+SAED | 用户指定 | 用户指定 | 500 |
3 | 固体、材料微结构分析 | 微观形貌+SAED+HRTEM+EDS | 用户指定 | 用户指定 | 800 |
4 | 固体、材料微结构分析 | 微观形貌+SAED+EDS | 用户指定 | 用户指定 | 800 |