仪器名称 | 气质联用仪 | 仪器型号 | 5975C-7890A |
|
|
所属单位 | 西双版纳热带植物园 | 所属区域中心 | 昆明生物多样性大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Agilent Technologies(美国) | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2011/11/02 | 放置地点 | 中心实验室 | ||
预约审核人 | 唐霆,付昀,曹力,王力,郭娟 | 操作人员 | 郭娟,曹力,唐霆,王力 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 有机质谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 化合物 | 脂肪酸 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
2 | 化合物 | GC/MS定性 | 用户指定 | 用户指定 | 240 |
3 | 化合物 | 甾醇 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
4 | 化合物 | 顶空进样分析 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
5 | 化合物 | GC分析 | 用户指定 | 用户指定 | 240 |
6 | 化合物 | GC/MS定量 | 用户指定 | 用户指定 | 480 |