仪器名称 | 扫描电子显微镜 SU-3500 | 仪器型号 | SU-3500 |
|
|
所属单位 | 南京地质古生物研究所 | 所属区域中心 | 南京地球资源环境大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 日本日立公司 | 国别 | 日本 | ||
购置时间 | 1995/02/06 | 放置地点 | 实验楼107 | ||
预约审核人 | 茅永强,茅永强,樊晓羿 | 操作人员 | 茅永强,茅永强 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 电子显微镜 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态或粉末 | 扫描电镜形态观察 | JSM电镜收费标准 | JSM电镜收费标准 | 100 |