仪器名称 | 紫外可见红外分光光度计 | 仪器型号 | UV3600-MPC3100 |
|
|
所属单位 | 固体物理研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 岛津 | 国别 | 日本 | ||
购置时间 | 2010/04/08 | 放置地点 | 固体所3号楼306 | ||
预约审核人 | 潘书生 | 操作人员 | 潘书生 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 紫外可见分光光度计 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 粉末、薄膜 | 光吸收漫反射测试 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |