仪器名称 | 自动纤维分析仪 | 仪器型号 | FT12 |
|
|
所属单位 | 亚热带农业生态研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 德国Gerhardt | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2011/08/08 | 放置地点 | 308 | ||
预约审核人 | 李春勇,袁红朝 | 操作人员 | 袁红朝 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 生命科学与医学医药仪器设备 | 仪器小类 | 动物实验仪器设备 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 植物等 | 纤维含量分析 | 用户指定 | 用户指定 | 60 |