仪器名称 | 三重四极杆气相色谱质谱联用仪 | 仪器型号 | TSQ Quantum XLS |
|
|
所属单位 | 固体物理研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 热电公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2010/07/05 | 放置地点 | 新楼 | ||
预约审核人 | 秦文秀 | 操作人员 | 秦文秀 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 质谱仪器 | 仪器小类 | 气相色谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 有机溶剂 | 农残、杀虫剂等定量分析 | 用户指定 | 用户指定 | 600 |
2 | 有机溶剂 | 农残、杀虫剂等半定性分析 | 用户指定 | 用户指定 | 500 |
3 | 有机溶剂 | GCMS有机物测试方法开发 | 用户指定 | 用户指定 | 3500 |