仪器名称 | 紫外可见分光光度计 | 仪器型号 | TU-1810DPC |
|
|
所属单位 | 青海盐湖研究所 | 所属区域中心 | 兰州资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 国别 | |||
购置时间 | 2010/04/05 | 放置地点 | |||
预约审核人 | 薛园 | 操作人员 | 薛园 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 有机样品 | 物质的成分、结构和物质间相互作用的分析 | 用户指定 | 用户指定 | 120 |