仪器名称 | 标定测试-天线近场测试系统 | 仪器型号 | NSI-300V-12X12 |
|
|
所属单位 | 空间科学与应用研究中心 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | NSI | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2009/06/09 | 放置地点 | B座170 | ||
预约审核人 | 易敏 | 操作人员 | 易敏 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 其他物理量测试仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 标定测试 | 天线方向图测试 | 用户指定 | 用户指定 | 20000 |