仪器名称 | 通用测试-光电频谱测试系统 | 仪器型号 | E4445A |
|
|
所属单位 | 空间科学与应用研究中心 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | Agilent | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2008/11/03 | 放置地点 | C座121 | ||
预约审核人 | 郭商勇 | 操作人员 | 郭商勇 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 电子与通信科学仪器设备 | 仪器小类 | 光通讯测量仪 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通用测试 | 光信号波长测试 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |
2 | 通用测试 | 时域波形测试 | 用户指定 | 用户指定 | 255 |
3 | 通用测试 | 频率测试 | 用户指定 | 用户指定 | 255 |
4 | 通用测试 | 电信号产生 | 用户指定 | 用户指定 | 155 |