仪器名称 | X射线衍射仪 | 仪器型号 | Empyrean |
|
|
所属单位 | 地球化学研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 荷兰帕纳科公司 | 国别 | 荷兰 | ||
购置时间 | 2014/10/17 | 放置地点 | 矿床楼212 | ||
预约审核人 | 龚国洪,孟勇 | 操作人员 | 龚国洪,孟勇 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 能谱仪器 | 仪器小类 | X射线能谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态、粉末 | XRD扫谱 | 用户指定 | 用户指定 | |
2 | 固态、粉末 | XRD定性 | 用户指定 | 用户指定 | |
3 | 固态、粉末、液态 | SAXS(小角散射) | 用户指定 | 用户指定 | |
4 | 固态、粉末 | XRD高温扫谱 | 用户指定 | 用户指定 | |
5 | 固态、粉末 | XRD半定量分析(RIR值法) | 用户指定 | 用户指定 |