仪器名称 | 激光粒度仪 | 仪器型号 | Mastersizer2000 |
|
|
所属单位 | 成都山地灾害与环境研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 马尔文仪器有限公司 | 国别 | 英国 | ||
购置时间 | 2010/11/04 | 放置地点 | 2-117 | ||
预约审核人 | 吕娟 | 操作人员 | 陈佳村,李雪丽,高嘉宁,陈太丽,张润川,王首同,张小平,李霞,陈洋,吕娟,李恩霞,杨靖,代志强,姜震,刘美玉,白景文,刘子明,李战鲁 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 颗粒度测量仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土壤 | 颗粒组成 | 用户指定 | 用户指定 | 60 |
2 | 土壤 | 颗粒分析(酸洗) | 用户指定 | 用户指定 | 80 |
3 | 土壤 | 微团聚体 | 用户指定 | 用户指定 | 60 |