仪器名称 | 分子荧光光谱仪 Spectrofluometer(纳米区域中心) | 仪器型号 | Fluorolog-3 FL3-21 |
|
|
所属单位 | 高能物理研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | HORIBA SCIENTIFIC公司 (Horiba Jobin Yvon) | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2010/06/30 | 放置地点 | |||
预约审核人 | 姚志轶 | 操作人员 | 姚志轶 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体或液体 | 定量分析,构象变化 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |