仪器名称 | 太阳能电池IV测试仪(H) | 仪器型号 | SOL3A |
|
|
所属单位 | 微电子研究所 | 所属区域中心 | 北京信息电子技术大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国Newport公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2011/06/07 | 放置地点 | 微电子仪器设备中心实验室 | ||
预约审核人 | 邢建鹏 | 操作人员 | 邢建鹏 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 工艺实验设备 | 仪器小类 | 其他工艺实验设备 |
仪器主要功能及描述 | 最大可测矩形片156*156mm,圆片8inch,模仿太阳光照射(紫外光线)下的IV曲线 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态 | IV曲线 | 用户指定 | 用户指定 | 240 |