仪器名称 | 光谱椭偏仪(SE-850) | 仪器型号 | SE 850 DUV |
|
|
所属单位 | 国家纳米科学中心 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | SENTECH | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2010/12/30 | 放置地点 | 南楼纳米器件实验室超净间 | ||
预约审核人 | 张先锋 | 操作人员 | 张先锋 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 其他光谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 块材、薄膜 | 薄膜光学参数测量 | 用户指定 | 用户指定 | 150 |