仪器名称 | 多功能荧光读板仪 | 仪器型号 | SynergyTM H4 |
|
|
所属单位 | 微生物研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国BioTek | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2010/07/23 | 放置地点 | A503 | ||
预约审核人 | 孙彤 | 操作人员 | 孙彤 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 其他光谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | 配有光栅、滤光片、双加样枪,可对8-1532多种多孔板进行全波长光吸收,荧光强度;个别固定波长段的荧光偏振、时间分辨荧光分析 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物样品 | 光吸收,荧光强度,时间分辨荧光,偏振荧光的检测 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
- 上一篇:超速离心机(XP-100)
- 下一篇:原子荧光光度计(AFS-830)