仪器名称 | 纯水-超纯水系统 | 仪器型号 | CENTRA R200+EDI |
|
|
所属单位 | 西双版纳热带植物园 | 所属区域中心 | 昆明生物多样性大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 英国ELGA公司 | 国别 | 英国 | ||
购置时间 | 2010/08/03 | 放置地点 | 中心实验室 | ||
预约审核人 | 唐霆,付昀,王力,曹力 | 操作人员 | 唐霆,胡开伦,曹力,王力 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 工艺实验设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 电导率-水 | 用户指定 | 用户指定 | 40 |