仪器名称 | 激光粒度仪(分析测试部) | 仪器型号 | MS-2000 |
|
|
所属单位 | 东北地理与农业生态研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 马尔文 | 国别 | 英国 | ||
购置时间 | 2011/03/03 | 放置地点 | |||
预约审核人 | 王超英 | 操作人员 | 王超英 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体 | 土壤粒度分析 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |