仪器名称 | 光谱椭偏仪(纳米区域中心) | 仪器型号 | GES5E |
|
|
所属单位 | 物理研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Semilab | 国别 | 法国 | ||
购置时间 | 2011/03/01 | 放置地点 | C101E | ||
预约审核人 | 李俊杰,刘哲,金爱子,李无瑕,唐成春,全保刚,杨海方 | 操作人员 | 田士兵,谭福涛,唐成春,金爱子,耿广州,杨海方 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 其他光谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 块材、薄膜 | 厚度检测 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |