仪器名称 | zygo数字干涉仪-9 | 仪器型号 | 6 |
|
|
所属单位 | 长春光学精密机械与物理研究所 | 所属区域中心 | 东北先进制造与材料大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | zygo公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2010/08/13 | 放置地点 | 研发大厦 | ||
预约审核人 | 阚珊珊 | 操作人员 | 阚珊珊 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 波谱仪器 | 仪器小类 | 顺磁共振波谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 光学元件 | 光学精密加工表面测试 | 用户指定 | 用户指定 | 1000 |
2 | 光学元件 | 光学检测 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 光学系统 | 光学系统检测 | 用户指定 | 用户指定 | 1000 |