仪器名称 | 液相色谱/四级杆时间飞行质谱 | 仪器型号 | Ultimate3000/Aqcquity/microTOF-Q II |
|
|
所属单位 | 城市环境研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 德国Bruker | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2009/07/06 | 放置地点 | 科学楼106室 | ||
预约审核人 | 郭亚平,林立峰 | 操作人员 | 张丹丹,池俏俏,颜一军,王佳妮,黄福义,陈亮,廖旭,任红云,张子兴,洪子肖,黄文军,张晗,张娴,郭亚平,林立峰,魏来 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 质谱仪器 | 仪器小类 | 有机质谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液体 | 对低挥发性或非挥发性、热稳定性差的有机化合物、大分子化合物、生物制品的定性和定量分析 | 用户指定 | 用户指定 |