仪器名称 | 凝胶成像系统 | 仪器型号 | Gel Doc XR System |
|
|
所属单位 | 南京地理与湖泊研究所 | 所属区域中心 | 南京地球资源环境大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Bio-Rad | 国别 | USA | ||
购置时间 | 2005/05/26 | 放置地点 | 湖泊楼126 | ||
预约审核人 | 龚伊 | 操作人员 | 龚伊 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 生命科学与医学医药仪器设备 | 仪器小类 | 分子生物学仪器设备 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物样品 | 核酸凝胶电泳,DGGE变性梯度凝胶电泳,SSCP单链构象多态性,蛋白电泳等 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |