仪器名称 | 原子吸收光谱仪 | 仪器型号 | M6 |
|
|
所属单位 | 城市环境研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 美国热电 | 国别 | 英国 | ||
购置时间 | 2007/08/01 | 放置地点 | 208 | ||
预约审核人 | 郭亚平,颜一军 | 操作人员 | 魏来,张丹丹,池俏俏,颜一军,王佳妮,黄福义,陈亮,廖旭,任红云,张子兴,洪子肖,黄文军,张晗,张娴,郭亚平,林立峰 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 原子吸收分光光度计 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液体 | 微量元素的原子吸收定量分析 | 用户指定 | 用户指定 |
- 上一篇:高速离心机(CR22GII)
- 下一篇:总有机碳分析仪(OTC)