仪器名称 | 原子吸收光谱仪 | 仪器型号 | AA800 |
|
|
所属单位 | 沈阳应用生态研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 美国珀金埃尔默公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2008/03/18 | 放置地点 | 新区B1-24 | ||
预约审核人 | 李波,姜璐 | 操作人员 | 姜璐,贾垚,李波 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 原子吸收分光光度计 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液态 | 重金属 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 样品本身的形态 | 镉 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 样品本身的形态 | 铅 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |