仪器名称 | 三维-显微粒子图象测速仪(SPIV) | 仪器型号 | FlowMap |
|
|
所属单位 | 力学研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | Dantec | 国别 | 丹麦 | ||
购置时间 | 2006/03/01 | 放置地点 | 1号楼130 | ||
预约审核人 | 胡良 | 操作人员 | 胡良 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 力学性能测试仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液态 | 流动图像PIV分析 | 用户指定 | 用户指定 | 500 |