仪器名称 | 元素分析仪 | 仪器型号 | Vario EL cube |
|
|
所属单位 | 青海盐湖研究所 | 所属区域中心 | 兰州资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Elementar Analysensysteme GmbⅡ | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2009/06/02 | 放置地点 | 110 | ||
预约审核人 | minxiuyun,徐黎明 | 操作人员 | minxiuyun,徐黎明 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 热分析仪器 | 仪器小类 | |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 无机样品 | C、H、O、N、S等有机元素含量的测定 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
2 | 无机样品 | C、H、O、N、S等有机元素含量的测定 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |