仪器名称 | X-射线荧光光谱仪 | 仪器型号 | pw-4400-40 |
|
|
所属单位 | 青海盐湖研究所 | 所属区域中心 | 兰州资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 荷兰PANalytical | 国别 | 荷兰 | ||
购置时间 | 2006/01/01 | 放置地点 | |||
预约审核人 | 王德荣 | 操作人员 | 王德荣 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 无机样品 | 无机材料,岩矿等物质的元素分析 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
2 | 无机样品 | 无机材料,岩矿等物质的元素分析 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
3 | 无机样品 | 无机材料,岩矿等物质的元素分析 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
- 上一篇:一级轻气炮(研制)
- 下一篇:气体稳定同位素质谱仪(MAT-253)