仪器名称 | 激光粒度分析仪 | 仪器型号 | MasterSizer2000 |
|
|
所属单位 | 新疆理化技术研究所 | 所属区域中心 | 新疆资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 英国马尔文 | 国别 | 英国 | ||
购置时间 | 2005/02/21 | 放置地点 | 平台楼 | ||
预约审核人 | 汤新强 | 操作人员 | 汤新强 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 其他光谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 无机物及有机物 | 粉体材料粒度分级 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |