仪器名称 | 激光粒度分析仪 | 仪器型号 | Mastersizer 2000 |
|
|
所属单位 | 青海盐湖研究所 | 所属区域中心 | 兰州资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 英国马尔文公司 | 国别 | 英国 | ||
购置时间 | 2002/01/01 | 放置地点 | 103 | ||
预约审核人 | minxiuyun,徐黎明 | 操作人员 | minxiuyun,徐黎明 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 无机样品 | 无机材料,岩矿等物质的粒度分析 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
2 | 无机样品 | 无机材料,岩矿等物质的粒度分析 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |