仪器名称 | 同步热分析仪 | 仪器型号 | STA449F3 |
|
|
所属单位 | 新疆理化技术研究所 | 所属区域中心 | 新疆资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 德国耐驰 | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2010/12/29 | 放置地点 | 综合楼102 | ||
预约审核人 | 谢玉玉 | 操作人员 | 谢玉玉 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 热分析仪器 | 仪器小类 | 差热分析仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 无机物及有机物 | 相变温度、相变热焓和热稳定性 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |