| 仪器名称 | 冷冻干燥机-517 | 仪器型号 | FDU-2100 |
|
|
| 所属单位 | 新疆理化技术研究所 | 所属区域中心 | 新疆资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
| 制造商名称 | 日本东京理化 | 国别 | 日本 | ||
| 购置时间 | 2008/12/01 | 放置地点 | 综合楼517 | ||
| 预约审核人 | 操作人员 | 高彦华 | |||
| 仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
| 预约类型 | 时间预约 | ||||
| 仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他生化分离分析仪器 |
| 仪器主要功能及描述 | |||||
| 备注 | |||||
仪器收费信息
| 序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 动物、植物组织,微生物及其他材料 | 样品低温保存 | 用户指定 | 用户指定 | 50 |









