仪器名称 | 原子力显微镜-Dimension | 仪器型号 | Dimension 3100 |
|
|
所属单位 | 苏州纳米技术研究所 | 所属区域中心 | 上海材料与制造大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国Veeco | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2007/12/20 | 放置地点 | E208 | ||
预约审核人 | 刘争晖,徐科,徐耿钊,钟海舰,陈科蓓,蓝剑越,张春玉 | 操作人员 | 刘争晖,徐耿钊,樊英民,张春玉,钟海舰,王海,陈科蓓 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 免预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 扫描探针显微镜 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态 | 原子力显微镜形貌测试 | 用户指定 | 用户指定 | 330 |
2 | 固态 | 原子力显微镜EFM/KFM/MFM模式 | 用户指定 | 用户指定 | 1000 |
3 | 固态 | 原子力显微镜SCM/CAFM/SSRM模式 | 用户指定 | 用户指定 | 1600 |