仪器名称 | 元素分析仪(黑土区农业生态技术平台) | 仪器型号 | vario EL III |
|
|
所属单位 | 东北地理与农业生态研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | Elementar | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 1900/01/01 | 放置地点 | 农业技术中心121室 | ||
预约审核人 | 刘居东 | 操作人员 | 刘居东 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体 | 元素分析仪CHONS | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
- 上一篇:天文望远镜(216MM)
- 下一篇:全球定位系统接收机(ASHTECHL X2)