仪器名称 | 11.200千伏透射电子显微镜(冷冻) | 仪器型号 | FEI Tecnai G2 20 TWIN |
|
|
所属单位 | 武汉病毒研究所 | 所属区域中心 | 武汉生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | FEI | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2009/05/31 | 放置地点 | 分析测试中心 | ||
预约审核人 | 张配,杜安娜 | 操作人员 | 张配,许碧超 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 电子显微镜 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 细胞团,组织,固态材料等 | 超薄切片观察 | 用户指定 | 用户指定 | 700 |
2 | 病毒、细菌及材料等悬液 | 负染观察 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
3 | 生物样品、材料等 | 电镜观察 | 用户指定 | 用户指定 | 700 |