仪器名称 | 水质监测仪 | 仪器型号 | 美国哈希 |
|
|
所属单位 | 测量与地球物理研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 美国 | 国别 | |||
购置时间 | 2008/12/10 | 放置地点 | |||
预约审核人 | 王学雷 | 操作人员 | 王学雷 | ||
仪器工作状态 | 故障 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 仪器中类 | 仪器小类 | |||
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水质监测 | 多参数水质分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 水质监测 | 多参数水质分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |