仪器名称 | X射线单晶衍射仪 | 仪器型号 | APEX DUO |
|
|
所属单位 | 昆明植物研究所 | 所属区域中心 | 昆明生物多样性大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 德国 | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2010/12/06 | 放置地点 | 分析测试中心107 | ||
预约审核人 | 李小年 | 操作人员 | 李小年 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 能谱仪器 | 仪器小类 | X射线光谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 化合物 | Cu靶 只收数据 | 用户指定 | 用户指定 | 1600 |
2 | 化合物 | Mo靶 只收数据 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |
3 | 化合物 | Mo靶 含解结构 | 用户指定 | 用户指定 | 600 |
4 | 化合物 | Cu靶 含解结构 | 用户指定 | 用户指定 | 2000 |
- 上一篇:液体闪烁仪(LS6500)
- 下一篇:原子吸收仪--实验室(NOVAA350)