仪器名称 | 连续光源原子吸收光谱仪 | 仪器型号 | contrAA700 |
|
|
所属单位 | 兰州化学物理研究所 | 所属区域中心 | 兰州资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 德国耶拿公司 | 国别 | 德国 耶拿分析仪器股份公司 | ||
购置时间 | 2012/11/12 | 放置地点 | 中科院兰州化物所化物楼107室 | ||
预约审核人 | 胡玥 | 操作人员 | 胡玥 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 其他光谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | 原子吸收光谱仪的灵敏、准确、简便等特点,现已广泛用于冶金、地质、采矿、石油、轻工、农业、医药、卫生、食品及环境监测等方面的常量及微痕量元素分析。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态、液态 | 无机化合物定性定量分析 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |