仪器名称 | 多功能电子能谱仪 | 仪器型号 | PHI-5702 |
|
|
所属单位 | 兰州化学物理研究所 | 所属区域中心 | 兰州资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 1996/12/09 | 放置地点 | 理化楼 | ||
预约审核人 | 王 博 | 操作人员 | 王 博 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 能谱仪器 | 仪器小类 | X射线能谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态 | 材料结构与成分分析 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |