仪器名称 | IFS 66v/s红外光谱仪 | 仪器型号 | IFS 66v/s |
|
|
所属单位 | 兰州化学物理研究所 | 所属区域中心 | 兰州资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 德国Bruker公司 | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2002/04/01 | 放置地点 | 理化楼 | ||
预约审核人 | 严 洁 | 操作人员 | 严 洁 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 红外光谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态、液态 | 材料理化性能 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
- 上一篇:场发射扫描电镜(JSM--6701F)
- 下一篇:万能材料试验机(DY35-2T)