仪器名称 | 气相色谱-质谱联用仪 | 仪器型号 | Agilent 5975C |
|
|
所属单位 | 西北高原生物研究所 | 所属区域中心 | 兰州资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国Agilent | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2007/12/20 | 放置地点 | 资源生态楼-201 | ||
预约审核人 | 皮立 | 操作人员 | 皮立 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 质谱仪器 | 仪器小类 | 有机质谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 食品 | 部分农兽药残留的测定 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
2 | 中药 | 中药主要活性成分的分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 食品 | 部分农兽药残留的测定 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
4 | 中药 | 中药主要活性成分的分析 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
5 | 中药 | 中药主要活性成分的分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
- 上一篇:公共实验室双道原子荧光光谱仪(AFS933)
- 下一篇:离子色谱(ICs2000)