仪器名称 | 连续流动分析仪-zgw | 仪器型号 | San++ |
|
|
所属单位 | 南京地理与湖泊研究所 | 所属区域中心 | 南京地球资源环境大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 荷兰SKALAR | 国别 | 荷兰 | ||
购置时间 | 2004/12/31 | 放置地点 | 306 | ||
预约审核人 | 张成英 | 操作人员 | 张成英 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 紫外可见分光光度计 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 总氮、总磷 | 用户指定 | 用户指定 | 60 |
2 | 水 | 磷酸盐 | 用户指定 | 用户指定 | 10 |
3 | 水 | 氨氮 | 用户指定 | 用户指定 | 10 |
4 | 水 | 硝酸盐氮、亚硝酸盐氮 | 用户指定 | 用户指定 | 20 |