仪器名称 | 全自动固体测汞仪 | 仪器型号 | Hydra-C |
|
|
所属单位 | 南京地理与湖泊研究所 | 所属区域中心 | 南京地球资源环境大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国 LEEMAN LABS INC | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2008/11/03 | 放置地点 | 湖泊楼102 | ||
预约审核人 | 朱育新 | 操作人员 | 蔡艳洁,朱育新 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 热分析仪器 | 仪器小类 | 原子吸收分光光度计 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土壤沉积物 | 总汞 | 用户指定 | 用户指定 | 120 |