仪器名称 | 公共实验室植物冠层分析仪 | 仪器型号 | LAI-2000 |
|
|
所属单位 | 华南植物园 | 所属区域中心 | 广州生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 基因公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2005/01/01 | 放置地点 | 3-202 | ||
预约审核人 | 吴彤 | 操作人员 | 吴彤 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 植物生理生态仪器设备 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 植物冠层 | 叶面积指数测定 | 用户指定 | 用户指定 | 150 |