仪器名称 | 圆二色光谱仪 | 仪器型号 | Chirascan Circular Dichroism Spectrometer |
|
|
所属单位 | 上海应用物理研究所 | 所属区域中心 | 上海材料与制造大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 英国应用光物理公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2010/07/01 | 放置地点 | 上海光源主体建筑1086室 | ||
预约审核人 | 徐琴 | 操作人员 | 徐琴 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 圆二色光谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | 圆二色、CD谱 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 有机、无机材料 | CD谱 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |