仪器名称 | 双偏振极化干涉测量仪 | 仪器型号 | AnaLight Bio200 |
|
|
所属单位 | 过程工程研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 英国Farfield公司 | 国别 | 英国 | ||
购置时间 | 2009/10/30 | 放置地点 | 生化楼106 | ||
预约审核人 | 葛佳 | 操作人员 | 多相管理员,葛佳 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 分子生物学仪器设备 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物样品溶液 | 生物分子间的相互作用 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |